<
ENGLISH | INDONESIA

ENGLISH | INDONESIA
Daftar Riwayat Hidup
|
Nama
|
: | Andika Budi Pratama, S.Kom |
| Alamat | : | JL. Danau Sentani Utara 8 H3L23 Malang 65138 |
| ID(Yahoo) | : | andikabudi99 |
| PENDIDIKAN FORMAL | ||
| Tingkat Dasar | : | SDN Sisir V Batu (1993-1996) |
| : | SDN Lesanpuro VI Malang (1996-1998) | |
| Tingkat Menengah | : | SMP Negeri 8 Malang (1998-2001) |
| Tingkat Atas | : | SMA Negeri 1 Malang (2001-2004) |
| Perguruan Tinggi | : | S-1 Ilmu Komputer/Sistem Informasi |
| Universitas Brawijaya (2004-2008) | ||
| S-2 Magister Teknologi Informasi | ||
| Universitas Indonesia (2009 - sekarang) | ||
| PENGALAMAN ORGANISASI | ||
| Palang Merah Remaja | : | Kepala Bidang Pendidikan dan Pengembangan (DIKBANG) |
| Eksekutif Mahasiswa Brawijaya | : | Staff Ahli Departemen Informasi dan Komunikasi |
| UKM PERKEMI (Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia) | : | Pengurus Bagian HUMAS dan Teknologi Informasi |
| PEKERJAAN: | ||
| Staff IT (2006) | : | PT. HALERIS KARYA MANDIRI |
| Instruktur (2007-2008) | 1. Guru SMKN 5 Surakarta | |
| Pelatihan APLIKASI Pembuatan Bahan Ajar Berbasis WEB EXE | ||
| 2. Guru SMAN 1,3,4 dan 7 Malang | ||
| Pelatihan APLIKASI SILENT (Senior High School Network) | ||
| 3. Helpdesk SILAT di PPPTK/VEDC Malang Sistem Informasi dan Layanan Administrasi Terpadu (SILAT) |
||
| DOSEN (2008) | 1. Perguruan Tinggi STIE/STMIK ASIA Malang | |
|
2. PKBI (Program Keahlian Bisnis dan Industri)
Universitas Negeri Malang |
||
| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2008 | ||
| Alamat Kantor: | Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190 Indonesia | |
| PENELITIAN - PENELITIAN | ||
| Tahun 2007 | : | "Software Penentuan Konsentrasi Jurusan Berdasarkan Bidang dan Minat Mahasiswa berbasis Web Application (SISPAK Beta 1.0)" (TIM) |
| Aplikasi Sistem Informasi Geografi Pariwisata Kota Malang (TIM) | ||
| Tahun 2008 | : | "Perancangan SILENT (Senior High School Network) untuk mendukung pembelajaran siswa antar SMA melalui Chatting dan sharing sumber daya bersama" (TIM) |
| "Verifikasi Sidik Jari Poin Minutiae Dalam Visum Et Repertum (VER) Menggunakan K-Means Clustering " | ||
| BIDANG MINAT | ||
| 1. Prestasi yang dicapai | : | Juara III Kategori Embu Berpasangan/Kerapihan Teknik Kempo Dalam Kejuaraan Kempo Antar Dojo se-Jawa Timur Semen Gresik Tahun 2006 |
| 2. Minat Informatika | : | -Kecerdasan Buatan :Pengenalan Pola,Sistem Pakar, Data Mining -Sistem Informasi , E-Government |
